| F.MERC. 2DA TIT. PACIFICARD | ||
| Informe 2012 octubre (0.71Mb) | Descargar | |
| Informe 2012 mayo (0.67Mb) | Descargar | |
| Informe 2011 noviembre (0.63Mb) | Descargar | |
| Informe 2011 mayo (0.50Mb) | Descargar | |
| Informe 2010 noviembre (0.52Mb) | Descargar | |
| Informe 2010 mayo (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2009 noviembre (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2009 mayo (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2008 octubre (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2008 abril (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2007 octubre (0.00Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |