| FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DINERS | ||
| Informe 2014 enero (0.84Mb) | Descargar | |
| Informe 2013 julio (0.72Mb) | Descargar | |
| Informe 2013 enero (0.52Mb) | Descargar | |
| Informe 2012 julio (0.58Mb) | Descargar | |
| Informe 2012 enero (0.54Mb) | Descargar | |
| Informe 2011 julio (0.40Mb) | Descargar | |
| Informe 2011enero (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2010 julio (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2010 enero (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2009 julio (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2009 enero (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2008 junio (0.00Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |