| FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE | ||
|  | Informe 2015 octubre (0.48Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2015 abril (0.58Mb) | Descargar | 
|  | Hecho relevante abril 2015 (0.32Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2014 octubre (0.56Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2014 mayo (0.46Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2014 enero (0.44Mb) | Descargar | 
|  | Hecho Relevante 2013 septiembre (0.00Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2013 octubre (0.61Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2013 agosto (0.63Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2013 febrero (0.59Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2012 agosto (0.51Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2012 abril (0.46Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2011 octubre (0.47Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2011 mayo (0.39Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2010 noviembre (0.45Mb) | Descargar | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |