| FONDO ADMINISTRADO FLEXIBLE | ||
| Informe Corto Fondo Flexible 2025 julio (0.15Mb) | Descargar | |
| Informe Largo Fondo Flexible 2025 enero (0.53Mb) | Descargar | |
| Informe Corto Fondo Flexible 2024 julio (0.15Mb) | Descargar | |
| Informe Largo Fondo Flexible 2024 enero (0.39Mb) | Descargar | |
| Informe Corto Fondo Flexible 2023 julio (0.14Mb) | Descargar | |
| Informe Largo Fondo Flexible 2023 enero (0.39Mb) | Descargar | |
| Informe Corto Fondo Flexible 2022 julio (0.16Mb) | Descargar | |
| Informe Largo Fondo Flexible 2022 enero (0.31Mb) | Descargar | |
| Informe Corto Flexible 2021 julio (0.15Mb) | Descargar | |
| Informe Largo Fondo Flexible 2021 enero (0.35Mb) | Descargar | |
| Informe Corto Fondo Flexible 2020 julio (0.74Mb) | Descargar | |
| Informe largo Fondo Flexible 2020 enero (0.45Mb) | Descargar | |
| Informe Corto Fondo Flexible 2019 julio (0.34Mb) | Descargar | |
| Informe Corto Fondo Flexible 2019 enero (0.25Mb) | Descargar | |
| Informe corto Fondo Flexible 2018 julio (0.27Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |