| FONDO ADMINISTRADO FIXED 90 | ||
| Informe Corte Fondo Fixed 90 2025 julio (0.14Mb) | Descargar | |
| Informe Largo Fondo Fixed 90 2025 enero (0.43Mb) | Descargar | |
| Informe Corto Fondo Fixed 90 2024 Julio (0.15Mb) | Descargar | |
| Informe Largo Fondo Fixed 90 2024 enero (0.38Mb) | Descargar | |
| Informe Corto Fondo Fixed 90 2023 julio (0.15Mb) | Descargar | |
| Informe Largo Fondo Fixed 90 2023 enero (0.39Mb) | Descargar | |
| Informe Corto Fondo Fixed 90 2022 julio (0.16Mb) | Descargar | |
| Informe Largo Fondo Fixed 90 2022 enero (0.31Mb) | Descargar | |
| Informe Corto Fondo Fixed 90 2021 julio (0.25Mb) | Descargar | |
| Informe Largo Fondo Fixed 90 2021 enero (0.35Mb) | Descargar | |
| Informe Corto Fondo FIxed 90 2020 julio (0.75Mb) | Descargar | |
| Informe Largo Fondo Fixed 90 2020 enero (0.53Mb) | Descargar | |
| Informe Corto Fondo Fixed 90 2019 julio (0.35Mb) | Descargar | |
| Informe corto Fondo Fixed 90 2019 enero (0.21Mb) | Descargar | |
| Informe corto Fondo Fixed 90 2018 julio (0.27Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |