| FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO FIBRA ECU01 | ||
| Informe 2025 octubre (0.46Mb) | Descargar | |
| Calificación Inicial 2025 abril (0.58Mb) | Descargar | |
| Informe quinto seguimiento 2021 Octubre (0.27Mb) | Descargar | |
| Informe quinto seguimiento 2021 octubre (0.27Mb) | Descargar | |
| Informe cuarto seguimiento 2021 abril (0.29Mb) | Descargar | |
| Informe tercer seguimiento 2020 octubre (0.28Mb) | Descargar | |
| Informe 2020 abril (0.39Mb) | Descargar | |
| Informe 2019 octubre (0.33Mb) | Descargar | |
| Informe Calif Inicial 2019 abril (6.64Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |