| FONDO ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN | ||
| Informe 2025 agosto (0.14Mb) | Descargar | |
| Informe 2025 febrero (0.72Mb) | Descargar | |
| Informe 2024 agosto (0.15Mb) | Descargar | |
| Informe 2024 febrero (0.67Mb) | Descargar | |
| Informe 2023 agosto (0.26Mb) | Descargar | |
| Informe 2023 febrero (0.48Mb) | Descargar | |
| Informe 2022 agosto (0.15Mb) | Descargar | |
| Informe 2022 febrero (1.29Mb) | Descargar | |
| Informe 2021 agosto (0.35Mb) | Descargar | |
| Informe corto 2021 febrero (0.74Mb) | Descargar | |
| Informe 2020 octubre (0.30Mb) | Descargar | |
| Informe 2020 Abril (0.55Mb) | Descargar | |
| Informe 2019 noviembre (0.23Mb) | Descargar | |
| Informe 2019 mayo (0.43Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |