| FONDO ADMINISTRADO PRODUCTIVO | ||
| Informe 2025 agosto (0.14Mb) | Descargar | |
| Informe 2025 febrero (0.45Mb) | Descargar | |
| Informe 2024 agosto (0.19Mb) | Descargar | |
| Informe 2024 febrero (0.51Mb) | Descargar | |
| Informe 2023 agosto (0.19Mb) | Descargar | |
| Informe 2023 febrero (0.42Mb) | Descargar | |
| Informe corto 2022 agosto (0.20Mb) | Descargar | |
| Informe 2022 febrero (0.42Mb) | Descargar | |
| Informe 2021 agosto (0.38Mb) | Descargar | |
| Informe corto 2021 febrero (0.22Mb) | Descargar | |
| Informe Fondo Productivo jun 2020 (0.45Mb) | Descargar | |
| Informe Fondo Productivo oct 2020 (0.22Mb) | Descargar | |
| Informe Fondo Productivo jun 2019 (0.43Mb) | Descargar | |
| Informe Fondo Productivo dic 2019 (0.26Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |