| FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAICES UIO02 | ||
| Seguimiento 2025 junio (0.21Mb) | Descargar | |
| Seguimiento 2024 diciembre (0.38Mb) | Descargar | |
| Seguimiento 2024 junio (0.20Mb) | Descargar | |
| Seguimiento 2023 diciembre (0.39Mb) | Descargar | |
| Seguimiento 2023 junio (0.20Mb) | Descargar | |
| Calificación Inicial 2022 diciembre (0.28Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |