| FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO REIT 03 | ||
| Seguimiento 2025 octubre (0.48Mb) | Descargar | |
| Seguimiento 2025 abril (0.44Mb) | Descargar | |
| Seguimiento 2024 octubre (0.38Mb) | Descargar | |
| Seguimiento 2024 abril (0.39Mb) | Descargar | |
| Calificación Inicial 2023 octubre (1.02Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |