| COAC LA DOLOROSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación Actual | no vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha Corte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones Históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Corte de información | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |