| COAC JARDIN AZUAYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reportes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación Actual | no vigente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha Corte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones Históricas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Corte de información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisión Obligaciones | ||
| Segunda emisión de Obligaciones Largo Plazo Bono Social de Diversidad e Inclusión de Jardín Azuayo | ||
| Monto Autorizado: USD 20,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase C |
AA
|
29-ago-25 |
Clase D |
AA
|
29-ago-25 |
Clase E |
AA
|
29-ago-25 |
Clase F |
AA
|
29-ago-25 |
| Emisión de Obligaciones Largo Plazo Bono Social de Diversidad e Inclusión de Jardín Azuayo | ||
| Monto Autorizado: USD 20,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A |
AA
|
20-may-25 |
Clase B |
AA
|
20-may-25 |
| Titularización | ||
| TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE CONSUMO JARDÍN AZUAYO I | ||
| Monto Autorizado | USD 0.00 | |
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase D |
AAA
![]() |
29-jul-25 |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |