| DINERS CLUB SOCIEDAD FINANCIERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación Actual | no vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha Corte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones Históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Corte de información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papel Comercial | ||
| Papel Comercial (Abr.13) | ||
| Monto Autorizado: USD 120,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Papel Comercial USD 120MM |
Calificación no vigente
|
28-feb-15 |
| Papel Comercial (May.12) | ||
| Monto Autorizado: USD 150,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Papel Comercial USD 150MM |
Calificación no vigente
|
29-ago-14 |
| Papel Comercial (Sep.11) | ||
| Monto Autorizado: USD 100,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Papel Comercial USD 100MM |
Calificación no vigente
|
30-ago-13 |
| Papel Comercial (Dic. 07) | ||
| Monto Autorizado: USD 50,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Papel Comercial USD 50MM |
Calificación no vigente
|
09-sep-11 |
| Papel Comercial (Mar.10) | ||
| Monto Autorizado: USD 80,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Papel Comercial USD 80MM |
Calificación no vigente
|
30-nov-12 |
| Emisión Obligaciones | ||
| Emision de Obligaciones (2012) | ||
| Monto Autorizado: USD 20,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A-O $15MM |
Calificación no vigente
|
28-feb-15 |
Clase P-T $5MM |
Calificación no vigente
|
28-feb-15 |
| Tercera Emisión General (2009) | ||
| Monto Autorizado: USD 20,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A USD 15MM |
Calificación no vigente
|
30-nov-12 |
Clase B USD 5MM |
Calificación no vigente
|
30-nov-12 |
| Titularización | ||
| Primera Titularización de Flujos Futuros Diners | ||
| Monto Autorizado | USD 50,000,000.00 | |
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Serie A |
Calificación no vigente
|
30-jul-10 |
Serie B |
Calificación no vigente
|
31-ene-11 |
Serie C |
Calificación no vigente
|
31-ene-12 |
Serie D |
Calificación no vigente
|
30-ene-13 |
Serie E |
Calificación no vigente
|
30-ene-14 |
| Titularización | ||
| Segunda Titularización de Flujos Futuros Diners | ||
| Monto Autorizado | USD 50,000,000.00 | |
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Serie A |
Calificación no vigente
|
30-jul-13 |
Serie B |
Calificación no vigente
|
30-ene-15 |
Serie C |
Calificación no vigente
|
31-jul-15 |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |