| BANCO DE LOJA | |||||||||||||||||||||||
| Reportes | |||||||||||||||||||||||
| Global | |||||||||||||||||||||||
| Calificación Actual | no vigente | ||||||||||||||||||||||
| Fecha Corte | |||||||||||||||||||||||
| Calificaciones Históricas | |||||||||||||||||||||||
| Fecha de Corte de información | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Papel Comercial | ||
| Papel Comercial USD 8MM | ||
| Monto Autorizado: USD 8,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
1ra Papel Comercial USD 8MM |
Calificación no vigente
|
27-abr-12 |
| Emisión Obligaciones | ||
| Segunda Emision de Obligaciones USD 15MM | ||
| Monto Autorizado: USD 15,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A USD 8MM |
Calificación no vigente
|
27-abr-12 |
Clase B USD 7MM |
Calificación no vigente
|
27-abr-12 |
| Titularización | ||
| Titularización Hipotecaria 1, BLOJATH 1 | ||
| Monto Autorizado | USD 0.00 | |
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A4 |
Calificación no vigente
|
23-feb-22 |
Clase A5 |
Calificación no vigente
|
23-feb-22 |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |