| MUTUALISTA AZUAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reportes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación Actual | no vigente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha Corte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones Históricas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Corte de información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titularización | ||
| Titularización de Cartera de Vivienda de Interés Social y Público Mutualista Azuay 1 | ||
| Monto Autorizado | USD 19,964,000.00 | |
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A1 |
Calificación no vigente
|
22-oct-24 |
Clase A2-P |
Calificación no vigente
|
22-oct-24 |
Clase A2-E |
Calificación no vigente
|
22-oct-24 |
| Titularización | ||
| Titularización de Cartera de Vivienda de Interés Social y Público Mutualista Azuay 2 | ||
| Monto Autorizado | USD 24,934,000.00 | |
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A1 |
AAA
![]() |
30-jun-25 |
Clase A2-P |
B-
![]() |
30-jun-25 |
Clase A2-E |
B-
![]() |
30-jun-25 |
| Titularización | ||
| Titularización de Cartera de Vivienda de Interés Social y Público Mutualista Azuay 3 | ||
| Monto Autorizado | USD 0.00 | |
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A1 |
AAA
![]() |
25-jul-25 |
Clase A2-P |
B-
![]() |
25-jul-25 |
Clase A2-E |
B-
![]() |
25-jul-25 |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |