| UNIBANCO | ||
| Informe 2006 diciembre (0.24Mb) | Descargar | |
| Informe 2006 septiembre (0.21Mb) | Descargar | |
| Informe 2006 junio (0.07Mb) | Descargar | |
| Informe 2006 marzo (0.07Mb) | Descargar | |
| Informe 2005 diciembre (0.41Mb) | Descargar | |
| Informe 2005 junio (0.62Mb) | Descargar | |
| Informe 2005 marzo (0.54Mb) | Descargar | |
| Informe 2004 diciembre (0.63Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |