| BANCO DELBANK | ||
| Informe Global Delbank 2016 septiembre (0.92Mb) | Descargar | |
| Informe Global Delbank 2016 junio (0.75Mb) | Descargar | |
| Informe Global Delbank 2016 marzo (0.62Mb) | Descargar | |
| Informe Globlal Delbank 2015 diciembre (0.73Mb) | Descargar | |
| Informe Globlal Delbank 2015 septiembre (0.59Mb) | Descargar | |
| Informe Globlal Delbank 2015 junio (0.63Mb) | Descargar | |
| Informe Globlal Delbank 2015 marzo (0.48Mb) | Descargar | |
| Informe Global Delbank 2014 diciembre (0.49Mb) | Descargar | |
| Informe Global Delbank 2014 septiembre (1.10Mb) | Descargar | |
| Informe Global Delbank 2014 junio (0.97Mb) | Descargar | |
| Informe Global Delbank 2014 marzo (0.75Mb) | Descargar | |
| Informe Global Delbank 2013 diciembre (0.83Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |