| COAC JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA | ||
| Informe Global 2025 junio (0.44Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2025 marzo (0.46Mb) | Descargar | |
| Informe 2024 diciembre (0.45Mb) | Descargar | |
| Informe 2005 septiembre (0.56Mb) | Descargar | |
| Informe 2005 junio (0.05Mb) | Descargar | |
| Informe 2005 marzo (0.51Mb) | Descargar | |
| Informe 2004 diciembre (0.46Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |