| BANCO GUAYAQUIL | ||
| Informe Global Guayaquil 2025 diciembre (1.41Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2025 septiembre (2.94Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2025 junio (2.91Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2025 marzo (2.92Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2024 diciembre (4.00Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2024 septiembre (3.08Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2024 junio (3.06Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2024 marzo (2.97Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2023 Diciembre (2.98Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2023 Septiembre (3.04Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2023 junio (3.51Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2023 marzo (2.82Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2022 diciembre (1.68Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2022 septiembre (1.47Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2022 junio (1.60Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2022 marzo (1.28Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2021 diciembre (1.31Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2021 septiembre (1.09Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2021 junio (0.65Mb) | Descargar | |
| Informe Global 2021 marzo (1.22Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |