REPORTES DISPONIBLES DE SEGUROS | |||
CALIFICACIONES DE FORTALEZA FINANCIERA | |||
Emisor | Tipo de aseguradora | Última calificación | Fecha de corte |
AIG METROPOLITANA | Mixto | AAA | 2023-12-31 |
AMA SEGUROS | General | no vigente | 2016-06-30 |
BMI | Vida | AA- | 2023-06-30 |
BUPA ECUADOR | Vida | no vigente | 2023-12-31 |
CHUBB SEGUROS | Mixto | AAA | 2023-12-31 |
COFACE | General | AAA | 2023-12-31 |
ECUATORIANOSUIZA | Mixto | AAA | 2023-12-31 |
GENERALI | Mixto | no vigente | 2018-06-30 |
LIBERTY SEGUROS | Mixto | AA+ | 2023-12-31 |
MAPFRE ECUADOR | Mixto | AA | 2023-12-31 |
PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR | Vida | AAA | 2023-12-31 |
ROCAFUERTE SEGUROS | Mixto | no vigente | 2016-06-30 |
SEGUROS COLÓN | General | no vigente | 2016-06-30 |
SEGUROS CONFIANZA | General | no vigente | 2022-06-30 |
SEGUROS DEL PICHINCHA | Mixto | no vigente | 2017-06-30 |
SEGUROS SUCRE | Mixto | no vigente | 2021-06-30 |
VAZ SEGUROS S.A. | Mixto | AA | 2023-12-31 |
ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A. | Mixto | AAA | 2023-12-31 |
Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
Perspectiva positiva | |
Perspectiva negativa | |
Observación positiva | |
Observacion en desarrollo | |
Observacion negativa |