| ECUATORIANOSUIZA | ||
| Informe Fortaleza Financiera 2024 diciembre (0.83Mb) | Descargar | |
| Informe Fortaleza Financiera 2024 junio (0.88Mb) | Descargar | |
| Informe Fortaleza Financiera 2023 diciembre (0.91Mb) | Descargar | |
| Informe Fortaleza Financiera 2023 junio (0.50Mb) | Descargar | |
| Informe Fortaleza Financiera 2022 diciembre (0.53Mb) | Descargar | |
| Informe Fortaleza Financiera 2022 junio (0.52Mb) | Descargar | |
| Informe Fortaleza Financiera 2021 diciembre (0.49Mb) | Descargar | |
| Informe 2010 junio (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2009 agosto (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2008 octubre (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2008 (0.00Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |