| FID. PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS SANA SANA | ||
| Reportes | ||
| Titularización | ||
| PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS SANA SANA | ||
| Monto Autorizado: USD 12,500,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación | 
| Clase A | 
		        Calificación no vigente		 | 31-ene-19 | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |