| FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN | ||
| Reportes | ||
| Titularización | ||
| Tercera Titularización de Flujos - Portafolio CFN | ||
| Monto Autorizado: USD 84,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación | 
| VTC-TERCERA-FLUJOS-PORTAFOLIO-CFN | 
		        Calificación no vigente		 | 26-abr-18 | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |