| FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAICES UIO02 | ||
| REPORTES | ||
| Fondos Colectivos y Cotizados | ||
| Calificación Actual | no vigente | |
| Fecha Comité | ||
| Calificaciones Históricas | ||
| Fecha Calificación | Calificación | |
| 30-jun-25 | no vigente | |
| 30-dic-24 | no vigente | |
| 27-jun-24 | no vigente | |
| 22-dic-23 | no vigente | |
| 29-jun-23 | no vigente | |
| 07-dic-22 | no vigente | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |