| BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación Actual | AAA- ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha Corte | jun-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones Históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Corte de información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |