| BANCO BOLIVARIANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación Actual | AAA- ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha Corte | jun-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones Históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Corte de información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisión Obligaciones | ||
| Emisión de Obligaciones de Largo Plazo - Bono de Biodiversidad | ||
| Monto Autorizado: USD 120,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A |
AAA-
|
29-oct-25 |
Clase B |
AAA-
|
29-oct-25 |
Clase C |
AAA-
|
29-oct-25 |
| Obligaciones de Largo Plazo - Bono Azul | ||
| Monto Autorizado: USD 80,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A |
AAA-
|
29-may-25 |
Clase B |
AAA-
|
29-may-25 |
| Emisión de Obligaciones Convertibles 2022 | ||
| Monto Autorizado: USD 20,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase 19 |
AAA-
|
27-nov-24 |
| Emisión de Obligaciones Convertible 2013 | ||
| Monto Autorizado: USD 12,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase 16 |
Calificación no vigente
|
29-may-19 |
Clase 17 |
Calificación no vigente
|
27-nov-18 |
| Titularización | ||
| Primera Titularización Cartera Hipotecaria Banco Bolivariano 1, BB1 | ||
| Monto Autorizado | USD 21,700,000.00 | |
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A1 |
Calificación no vigente
|
25-mar-13 |
Clase A2 |
Calificación no vigente
|
27-feb-15 |
Clase A3 |
Calificación no vigente
|
31-ago-15 |
Clase A4 |
Calificación no vigente
|
31-ago-15 |
Clase A5 |
Calificación no vigente
|
21-feb-19 |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |