| BANCO DEL PACIFICO S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación Actual | AAA- ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha Corte | sep-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones Históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Corte de información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titularización | ||
| Titularización de Cartera de Vivienda de Interés Público Banco Pacífico 1 | ||
| Monto Autorizado | USD 35,000,000.00 | |
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A1 |
Calificación no vigente
|
24-feb-23 |
Clase A2-P |
Calificación no vigente
|
24-feb-23 |
Clase A2-E |
Calificación no vigente
|
24-feb-23 |
| Titularización | ||
| Titularización de Vivienda de Interés Social y Público Banco Pacífico 3 | ||
| Monto Autorizado | USD 122,574,000.00 | |
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A1 |
Calificación no vigente
|
26-jun-23 |
Clase A2-P |
Calificación no vigente
|
26-jun-23 |
Clase A2-E |
Calificación no vigente
|
26-jun-23 |
| Titularización | ||
| Titularización de Vivienda de Interés Social y Público Banco Pacífico 2 | ||
| Monto Autorizado | USD 0.00 | |
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A1 |
AAA
![]() |
30-ago-24 |
Clase A2-P |
B-
![]() |
30-ago-24 |
Clase A2-E |
B-
![]() |
30-ago-24 |
| Titularización | ||
| Titularización de Vivienda de Interés Social y Público Banco Pacífico 4 | ||
| Monto Autorizado | USD 51,868,000.00 | |
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A1 |
AAA
![]() |
29-oct-25 |
Clase A2-P |
B-
![]() |
29-oct-25 |
Clase A2-E |
B-
![]() |
29-oct-25 |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |