| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación Actual | no vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha Corte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones Históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Corte de información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisión Obligaciones | ||
| Emisión de Obligaciones Convertibles 2018 | ||
| Monto Autorizado: USD 10,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A |
Calificación no vigente
|
31-may-22 |
Clase B |
Calificación no vigente
|
31-may-22 |
| Emisión Convertible 2013 | ||
| Monto Autorizado: USD 6,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A |
Calificación no vigente
|
30-may-18 |
| Emision Convertible USD 5.5 MM | ||
| Monto Autorizado: USD 5,500,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Emision Convertible USD 5.5MM |
Calificación no vigente
|
08-dic-11 |
| Titularización | ||
| Primera Titularización de Cartera Hipotecaria Banco General Rumiñahui 1, BGR1 | ||
| Monto Autorizado | USD 51,480,628.56 | |
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A1 |
Calificación no vigente
|
01-oct-12 |
Clase A2 |
Calificación no vigente
|
30-sep-13 |
Clase A3 |
Calificación no vigente
|
27-feb-15 |
Clase A4 |
Calificación no vigente
|
28-ago-15 |
Clase A5 |
Calificación no vigente
|
28-ago-15 |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |