| BANCO PRODUBANCO S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación Actual | AAA- ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha Corte | jun-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones Históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Corte de información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papel Comercial | ||
| Programa Papel Comercial (may.2013) | ||
| Monto Autorizado: USD 125,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Papel Comercial (may.2013) |
Calificación no vigente
|
30-may-14 |
| Segundo Programa de Papel Comercial | ||
| Monto Autorizado: USD 125,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Segundo Programa de Papel Comercial |
Calificación no vigente
|
30-may-14 |
| Primer Programa de Papel Comercial | ||
| Monto Autorizado: USD 125,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Primer Programa de Papel Comercial |
Calificación no vigente
|
29-feb-12 |
| Emisión Obligaciones | ||
| Quinta Emisión de Obligaciones Convertibles | ||
| Monto Autorizado: USD 24,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase 9 |
Calificación no vigente
|
29-may-15 |
Clase 10 |
Calificación no vigente
|
29-may-15 |
| Titularización | ||
| Segunda Titularización Cartera Hipotecaria Produbanco2, FIMPROD2 | ||
| Monto Autorizado | USD 40,000,000.00 | |
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A1 |
Calificación no vigente
|
27-feb-15 |
Clase A2 |
Calificación no vigente
|
31-ago-15 |
Clase A3 |
Calificación no vigente
|
31-ago-15 |
Clase A4 |
Calificación no vigente
|
21-feb-19 |
Clase A5 |
Calificación no vigente
|
08-ago-19 |
| Titularización | ||
| Titularización Hipotecaria del Banco de la Producción S.A., FIMPROD 3 | ||
| Monto Autorizado | USD 30,000,000.00 | |
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Clase A1 |
Calificación no vigente
|
20-nov-17 |
Clase A2 |
Calificación no vigente
|
27-nov-18 |
Clase A3 |
Calificación no vigente
|
27-nov-18 |
Clase A4 |
Calificación no vigente
|
30-nov-22 |
Clase A5 |
Calificación no vigente
|
10-nov-23 |
| Titularización | ||
| Primera Titularización de Cartera Hipotecaria de Vivienda Banco Promerica - Tramo I | ||
| Monto Autorizado | USD 20,000,000.00 | |
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Serie 2 |
Calificación no vigente
|
27-sep-18 |
Serie 3 |
Calificación no vigente
|
27-sep-18 |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |